单芯片整流管模块 MD 30-3000A/600-3000V
型号 | IF(AV) @TC | VRRM | IRRM | IFSM @TVJM&10ms | VFM @IFM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | 详细 参数 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD30 | 30 | 100 | 600-1600 | 10 | 0.45 | 1.10 | 90 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD50 | 50 | 100 | 600-1600 | 10 | 0.77 | 1.10 | 150 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD55 | 55 | 100 | 600-2200 | 10 | 0.8 | 1.10 | 165 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD100 | 100 | 100 | 600-2200 | 10 | 1.5 | 1.10 | 300 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD250 | 250 | 100 | 600-1800 | 20 | 4.0 | 1.10 | 750 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD300 | 300 | 100 | 600-2200 | 20 | 4.5 | 1.10 | 900 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD350 | 350 | 100 | 600-1800 | 20 | 5.2 | 1.10 | 1050 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD400 | 400 | 100 | 600-2200 | 20 | 6.0 | 1.10 | 1200 | 0.13 | 2500 | 150 | |
MD600 | 600 | 100 | 600-2200 | 30 | 9.0 | 1.20 | 1800 | 0.13 | 3000 | 150 | |
MD1000 | 1000 | 100 | 3000 | 50 | 15 | 1.10 | 3000 | 0.13 | 3500 | 150 | |
MD2000 | 2000 | 85 | 2500 | 150 | 27.0 | 1.16 | 3000 | 0.035 | 3000 | 150 | |
MD3000 | 3000 | 85 | 2500 | 150 | 27.0 | 1.16 | 3000 | 0.035 | 3000 | 150 |
MD 110-1000/600-3600V
型号 | IF(AV) @TC | VRRM | IRRM | IFSM @Tjm &10ms | VFM @IFM25℃ | Rjc | VISO(AC) | Tjm | 详细 参数 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD*110 | 110 | 95 | 600-3000 | 25 | 1.7 | 2.20 | 330 | 0.146 | 3500 | 125 | |
MD*130 | 130 | 95 | 600-3000 | 30 | 2.0 | 2.20 | 390 | 0.118 | 3500 | 125 | |
MD*160 | 160 | 95 | 600-3000 | 30 | 2.4 | 2.20 | 480 | 0.095 | 3500 | 125 | |
MD*200 | 200 | 95 | 600-3000 | 40 | 3.0 | 2.20 | 600 | 0.076 | 3500 | 125 | |
MD*250 | 250 | 95 | 600-3600 | 40 | 3.8 | 2.20 | 750 | 0.063 | 3500 | 125 | |
MD*300 | 300 | 95 | 600-3600 | 50 | 4.5 | 2.20 | 900 | 0.047 | 3500 | 125 | |
MD*400 | 400 | 95 | 600-3600 | 50 | 6.0 | 2.20 | 1200 | 0.038 | 3500 | 125 | |
MD*500 | 500 | 95 | 600-3600 | 60 | 7.5 | 2.20 | 1500 | 0.032 | 3500 | 125 | |
MD*600 | 600 | 95 | 600-3600 | 70 | 9.0 | 2.20 | 1800 | 0.024 | 3500 | 125 | |
MD*800 | 800 | 95 | 600-3600 | 70 | 12.1 | 2.20 | 2400 | 0.019 | 3500 | 125 | |
MD*1000 | 1000 | 95 | 600-3600 | 70 | 15.1 | 2.20 | 3000 | 0.016 | 3500 | 125 |
MD 250-1000A/3800-4200V
型号 | IF(AV) @TC | VRRM | IRRM | IFSM @Tjm &10ms | VFM @IFM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TJM | 详细参数 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD*250 | 250 | 90 | 3800-4200 | 50 | 3.8 | 2.20 | 750 | 0.063 | 4000 | 125 | |
MD*300 | 300 | 90 | 3800-4200 | 60 | 4.5 | 2.20 | 900 | 0.047 | 4000 | 125 | |
MD*400 | 400 | 90 | 3800-4200 | 60 | 6.0 | 2.20 | 1200 | 0.038 | 4000 | 125 | |
MD*500 | 500 | 90 | 3800-4200 | 70 | 7.5 | 2.20 | 1500 | 0.032 | 4000 | 125 | |
MD*600 | 600 | 90 | 3800-4200 | 80 | 9.0 | 2.20 | 1800 | 0.024 | 4000 | 125 | |
MD*800 | 800 | 90 | 3800-4200 | 80 | 12.1 | 2.20 | 2400 | 0.019 | 4000 | 125 | |
MD*1000 | 1000 | 90 | 3800-4200 | 80 | 15.1 | 2.20 | 3000 | 0.016 | 4000 | 125 |
双芯片整流管模块 MDC/MDK/MDA 55-1200A/600-2400V
型号 | IF(AV) @TC | VRRM | IRRM | IFSM @TVJM &10ms | VFM @IFM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | 详细 参数 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD*55 | 55 | 95 | 600-1800 | 10 | 0.8 | 1.80 | 165 | 0.350 | 2500 | 125 | |
MD*90 | 90 | 95 | 600-1800 | 12 | 1.4 | 1.80 | 270 | 0.200 | 2500 | 125 | |
MD*110 | 110 | 95 | 600-1800 | 15 | 1.7 | 1.80 | 330 | 0.172 | 2500 | 125 | |
MD*130 | 130 | 95 | 600-2400 | 15 | 2.0 | 1.80 | 390 | 0.146 | 2500 | 125 | |
MD*160 | 160 | 95 | 600-2400 | 20 | 2.4 | 1.80 | 480 | 0.118 | 2500 | 125 | |
MD*200 | 200 | 95 | 600-2400 | 20 | 3.0 | 1.80 | 600 | 0.095 | 2500 | 125 | |
MD*250 | 250 | 95 | 600-2400 | 30 | 3.8 | 2.00 | 750 | 0.076 | 2500 | 125 | |
MD*300 | 300 | 95 | 600-2400 | 30 | 4.5 | 2.00 | 900 | 0.063 | 2500 | 125 | |
MD*400 | 400 | 95 | 600-2400 | 40 | 6.0 | 2.00 | 1200 | 0.047 | 2500 | 125 | |
MD*500 | 500 | 95 | 600-2400 | 40 | 7.5 | 2.00 | 1500 | 0.038 | 2500 | 125 | |
MD*600 | 600 | 95 | 600-2400 | 50 | 9.0 | 2.00 | 1800 | 0.032 | 2500 | 125 | |
MD 800 | 800 | 95 | 600-2400 | 60 | 12.1 | 2.00 | 2400 | 0.024 | 2500 | 125 | |
MD*1000 | 1000 | 95 | 600-2400 | 60 | 15.1 | 2.00 | 3000 | 0.019 | 2500 | 125 | |
MD*1200 | 1200 | 95 | 600-2400 | 60 | 18.1 | 2.00 | 3000 | 0.016 | 2500 | 125 | |
CSDD700N22 | 700 | 150 | 1600-2200 | - | 2.2 | 1.36 | 2200 | 0.065 | 3600 | 150 |
MDC/MDK/MDA 110-1000A/2600-3600V
型号 | IF(AV) @TC | VRRM | IRRM | IFSM@TVJM &10ms | VFM @IFM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | 详细 参数 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD*110 | 110 | 95 | 2600-3000 | 25 | 1.7 | 2.20 | 330 | 0.146 | 3500 | 125 | |
MD*130 | 130 | 95 | 2600-3000 | 30 | 2.0 | 2.20 | 390 | 0.118 | 3500 | 125 | |
MD*160 | 160 | 95 | 2600-3000 | 30 | 2.4 | 2.20 | 480 | 0.095 | 3500 | 125 | |
MD*200 | 200 | 95 | 2600-3000 | 40 | 3.0 | 2.20 | 600 | 0.076 | 3500 | 125 | |
MD*250 | 250 | 95 | 2600-3600 | 40 | 3.8 | 2.20 | 750 | 0.063 | 3500 | 125 | |
MD*300 | 300 | 95 | 2600-3600 | 50 | 4.5 | 2.20 | 900 | 0.047 | 3500 | 125 | |
MD*400 | 400 | 95 | 2600-3600 | 50 | 6.0 | 2.20 | 1200 | 0.038 | 3500 | 125 | |
MD*500 | 500 | 95 | 2600-3600 | 60 | 7.5 | 2.20 | 1500 | 0.032 | 3500 | 125 | |
MD*600 | 600 | 95 | 2600-3600 | 70 | 9.0 | 2.20 | 1800 | 0.024 | 3500 | 125 | |
MD*800 | 800 | 95 | 2600-3600 | 70 | 12.1 | 2.20 | 2400 | 0.019 | 3500 | 125 | |
MD*1000 | 1000 | 95 | 2600-3600 | 70 | 15.1 | 2.20 | 3000 | 0.016 | 3500 | 125 |
MDC/MDK/MDA 250-1000A/3800-4200V
型号 | IF(AV)@TC | VRRM | IRRM | IFSM@TVJM &10ms | VFM@IFM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | 详情 | ||
A | ℃ | V | mA | KA | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MD*250 | 250 | 90 | 3800-4200 | 50 | 3.8 | 2.20 | 750 | 0.063 | 4000 | 125 | |
MD*300 | 300 | 90 | 3800-4200 | 60 | 4.5 | 2.20 | 900 | 0.047 | 4000 | 125 | |
MD*400 | 400 | 90 | 3800-4200 | 60 | 6.0 | 2.20 | 1200 | 0.038 | 4000 | 125 | |
MD*500 | 500 | 90 | 3800-4200 | 70 | 7.5 | 2.20 | 1500 | 0.032 | 4000 | 125 | |
MD*600 | 600 | 90 | 3800-4200 | 80 | 9.0 | 2.20 | 1800 | 0.024 | 4000 | 125 | |
MD*800 | 800 | 90 | 3800-4200 | 80 | 12.1 | 2.20 | 2400 | 0.019 | 4000 | 125 | |
MD*1000 | 1000 | 90 | 3800-4200 | 80 | 15.1 | 2.20 | 3000 | 0.016 | 4000 | 125 |
高绝缘等级模块
型号 | IF | VRRM | IFRM | I2t | IRM | Qr | RthJC | Tjm | 详细参数 |
A | V | A | kA2s | A | μC | K/kW | ℃ | ||
CSMDC600P4700 | 600 | 4700 | 1200 | 420 | 1200 | 1610 | 16,3 | 125 | |
CSMDC600J6500 | 600 | 6500 | 1200 | 420 | 1200 | 1610 | 16,3 | 125 | |
CSMDC750J6500 | 750 | 6500 | 1500 | 470 | 1200 | 1600 | 16,6 | 125 | |
CSMDC1200J4500 | 1200 | 4500 | - | - | - | 3500 | 0.053 | 125 |