定制设计的风冷散热器
型号 | 台面直径 mm | 冷却方式 | 热阻 ℃/W | 风速 m/s | 材质 | 表面处理 | 重量 kg |
SF6 | 34 | 自然风冷 | ≤0.8 | — | 铝 | 钝化 | 2.2 |
SF8 | 54 | 强迫风冷 | ≤0.09 | 6 | 铝 | 钝化 | 4.5 |
SF9 | 55 | 强迫风冷 | ≤0.046 | 6 | 铝 | 钝化 | 6.6 |
SFA | 64 | 强迫风冷 | ≤0.045 | 6 | 铝 | 钝化 | 8.5 |
SFA-1 | 64 | 强迫风冷 | ≤0.05 | 6 | 铝 | 钝化 | 12.0 |
SFA-2 | 64 | 强迫风冷 | ≤0.05 | 6 | 铝 | 钝化 | 12.0 |
SFA-3 | 64 | 强迫风冷 | ≤0.044 | 6 | 铝 | 钝化 | 13.0 |
产品尺寸