发电机整流桥模块
| Type | IO(AV) | IFSM | VFM | VISO | VRRM | IRRM | Rjc | ar(biggest centrifugal capacity) |
| A | A | V | V | V | mA | ℃/W | g | |
| MXG(Y)25 | 25 | 250 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
| MXG(Y)30 | 30 | 300 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
| MXG(Y)40 | 40 | 470 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
| MXG(Y)50 | 50 | 750 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
| MXG(Y)70 | 70 | 1000 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 0.80 | 2000 |
| MXG(Y)80 | 80 | 1000 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 0.80 | 2000 |
| MXG(Y)100 | 100 | 1820 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 0.80 | 2000 |
| MXG(Y)120 | 120 | 1820 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
| MXG(Y)150 | 150 | 2000 | 1.1 | 2500 | 100~1600 | 10 | 1.5 | 2000 |
京公网安备 11010202007724号