IGBT(IEGT)
TYPE | Absolute Maximum Ratings | VCE(sat) @IC | IGBT Switching Typical | VF @IF=IC | Diode trr | MORE INFO | |||
VCES
| IC
| TVJM
| EON | EOFF | Typical | ||||
V | A | ℃ | V | J | V | μs | |||
CG600/17D | 1700 | 600 | 125 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 2.25 | 0.70 | |
CG840/17A | 1700 | 840 | 125 | 3.00 | 0.42 | 0.70 | / | / | |
CG960/17D | 1700 | 960 | 125 | 3.00 | 0.47 | 0.80 | 2.05 | 0.60 | |
CG1400/17A | 1700 | 1400 | 125 | 3.00 | 0.72 | 1.20 | / | / | |
CG360/25D | 2500 | 360 | 125 | 3.05 | 0.85 | 0.66 | 2.35 | 1.20 | |
CG500/25A | 2500 | 500 | 125 | 3.05 | 1.20 | 0.84 | / | / | |
CG570/25D | 2500 | 570 | 125 | 3.05 | 1.40 | 0.95 | 2.07 | 1.30 | |
CG850/25A | 2500 | 850 | 125 | 3.05 | 2.00 | 1.40 | / | / | |
CG1200/25D | 2500 | 1200 | 125 | 3.15 | 2.80 | 2.00 | 2.5 | 0.97 | |
CG1500/25A | 2500 | 1500 | 125 | 3.05 | 3.50 | 2.60 | / | / | |
CG400/33D | 3300 | 400 | 125 | 4.50 | - | - | 3.5 | ||
CG500/33A | 3300 | 500 | 125 | 4.60 | - | - | / | / | |
CG1200/33D | 3300 | 1200 | 125 | 4.20 | - | - | 3.8 | ||
CG1500/33A | 3300 | 1500 | 125 | 3.80 | - | - | / | / | |
CG340/45D | 4500 | 340 | 125 | 3.50 | 2.90 | 1.40 | 3.45 | 2.30 | |
CG510/45A | 4500 | 510 | 125 | 3.60 | 4.20 | 2.10 | / | / | |
CG600/45D | 4500 | 600 | 125 | 3.70 | 4.60 | 2.90 | 3.70 | 1.20 | |
CG800/45D | 4500 | 800 | 125 | 3.50 | 5.10 | 4.90 | 3.45 | 1.70 | |
CG1200/45A | 4500 | 1200 | 125 | 3.60 | 5.70 | 5.10 | / | / | |
CG1500/45D | 4500 | 1500 | 125 | 4.00 | 8.70 | 3.45 | 4.20 | 1.70 | |
CG2100/45A | 4500 | 2100 | 125 | 4.00 | 14.00 | 12.50 | / | / | |
CG3000/45A | 4500 | 3000 | 125 | 3.60 | 16.00 | 16.00 | / | / | |
CG250/65D | 6500 | 250 | 125 | 4.80 | 1.80 | 1.45 | 3.85 | 1.20 | |
CG380/65A | 6500 | 380 | 125 | 4.80 | 2.70 | 2.20 | / | / | |
CG900/65D | 6500 | 900 | 125 | 4.80 | 6.30 | 5.10 | 3.40 | 1.20 |
Note: D: Diode part, A: without diode part