High Frequency Thyristor
TYPE | VDRM | IT(AV) | ITf/f | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | VTM/ITM | VTO | rT | RthJC | RthCH | TVJM | F | MORE INFO | |
TC80°C | TC55°C | TC55°C | 125°C | 10ms | 125°C | 25°C | 125°C | |||||||||
V | A | A/KHz | μs | KA | V/μs | A/μs | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | |||
KG200 | 800-1200 | 200 | 580 | 200/10 | 10-20 | 5.4 | 200 | 1500 | 3.2/600 | 1.45 | 0.85 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | |
KG600 | 800-1200 | 600 | 700 | 400/10 | 10-20 | 8.9 | 200 | 1500 | 3.2/1200 | 1.68 | 0.67 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | |
KG1000 | 800-1200 | 1000 | 1430 | 600/10 | 10-20 | 15 | 200 | 1500 | 3.2/3000 | 1.32 | 0.32 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | |
KG500 | 1100-1400 | 500 | 670 | 500/6 | 12-24 | 9.3 | 200 | 1500 | 3.2/900 | 1.50 | 0.88 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | |
KG800 | 1100-1400 | 800 | 1260 | 800/6 | 15-28 | 16.3 | 200 | 1500 | 3.2/2400 | 1.65 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | |
KG1000 | 1100-1400 | 1000 | 1520 | 1000/6 | 15-28 | 18 | 200 | 1500 | 3.2/3000 | 1.63 | 0.25 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | |
KG500 | 1200-1600 | 500 | 900 | 500/4 | 18-36 | 10 | 200 | 1500 | 3.2/1500 | 1.70 | 0.48 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | |
KG600 | 1200-1600 | 600 | 1010 | 600/4 | 18-36 | 11 | 200 | 1500 | 3.2/1800 | 1.70 | 0.48 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 |
Note: 1. Max value of fm in the table 2. di/dt in single pulse.