Standard Rectifier Diode 1000V-4500V
TYPE | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | VFM/IFM | IRRM | VFO | rF | RthJC | RthCH | TVJM | F | MORE INFO |
TC 100°C | 10 ms | 25 °C | Tjm | ||||||||||
V | A | KA | KA2s | V/A | mA | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | ||
ZP500 | 1000-1800 | 500 | 7.5 | 280 | 1.56/1570 | 35 | 0.92 | 0.51 | 0.07 | 0.01 | 190 | 5.0-7.0 | |
ZP1000 | 1000-1800 | 1000 | 16 | 1280 | 1.56/3140 | 50 | 0.97 | 0.36 | 0.04 | 0.008 | 190 | 9.0-11.0 | |
ZP1000 | 1000-1800 | 1000 | 15 | 1125 | 1.56/3140 | 50 | 0.97 | 0.36 | 0.04 | 0.009 | 190 | 9.0-11.0 | |
ZP1000 | 1000-1800 | 1000 | 18 | 1620 | 1.56/3140 | 70 | 1.02 | 0.237 | 0.027 | 0.006 | 190 | 14.0-16.0 | |
ZP1250 | 1000-1800 | 1250 | 22 | 2420 | 1.66/3925 | 70 | 0.97 | 0.26 | 0.032 | 0.006 | 190 | 14.0-16.0 | |
ZP1250 | 1000-1800 | 1250 | 20 | 2000 | 1.66/3925 | 70 | 0.97 | 0.26 | 0.035 | 0.006 | 190 | 14.0-16.0 | |
ZP2000 | 1000-1800 | 2000 | 35 | 6125 | 1.56/6280 | 100 | 0.97 | 0.11 | 0.018 | 0.004 | 190 | 24.0-28.0 | |
ZP6300 | 1000-1800 | 6300 | 76 | 28880 | 1.41/12560 | 150 | 0.72 | 0.053 | 0.0085 | 0.002 | 175 | 40.0-50.0 | |
ZP800 | 1000-2000 | 800 | 12 | 720 | 1.61/2512 | 50 | 1.01 | 0.3 | 0.036 | 0.008 | 190 | 9.0-11.0 | |
ZP5000 | 1000-2000 | 5000 | 60 | 18000 | 1.66/12560 | 150 | 0.76 | 0.085 | 0.0085 | 0.002 | 175 | 40.0-50.0 | |
ZP800 | 2000 | 800 | 12 | 720 | 1.61/2512 | 50 | 1.01 | 0.28 | 0.045 | 0.008 | 190 | 9.0-11.0 | |
ZP800 | 1800-2800 | 800 | 18 | 1620 | 1.56/2512 | 70 | 1.02 | 0.43 | 0.027 | 0.006 | 175 | 14.0-16.0 | |
ZP1600 | 2000-2400 | 1600 | 35 | 6125 | 1.51/5024 | 100 | 1.02 | 0.13 | 0.18 | 0.004 | 190 | 24.0-28.0 | |
ZP1000 | 2000-2600 | 1000 | 19 | 1805 | 1.67/3140 | 70 | 0.96 | 0.3 | 0.032 | 0.006 | 175 | 14.0-16.0 | |
ZP1000 | 2000-2600 | 1000 | 18 | 1620 | 1.67/3140 | 70 | 0.96 | 0.3 | 0.035 | 0.006 | 175 | 14.0-16.0 | |
ZP320 | 2000-2800 | 320 | 5.5 | 150 | 2.01/1005 | 35 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | 0.01 | 175 | 5.0-7.0 | |
ZP500 | 2000-2800 | 500 | 11 | 605 | 1.71/1570 | 50 | 1.11 | 0.7 | 0.036 | 0.008 | 175 | 9.0-11.0 | |
ZP630 | 2000-2800 | 630 | 12 | 720 | 1.61/1978 | 50 | 1.11 | 0.36 | 0.04 | 0.008 | 175 | 9.0-11.0 | |
ZP630 | 2000-2800 | 630 | 10 | 500 | 1.61/1978 | 50 | 1.11 | 0.36 | 0.045 | 0.009 | 175 | 9.0-11.0 | |
ZP4000 | 2000-2800 | 4000 | 55 | 15125 | 1.81/12560 | 100 | 0.86 | 0.075 | 0.0085 | 0.002 | 175 | 40.0-50.0 | |
ZP630 | 2400-4000 | 630 | 10.5 | 550 | 2.11/1978 | 70 | 1.11 | 0.74 | 0.027 | 0.006 | 150 | 14.0-16.0 | |
ZP1250 | 3000-3400 | 1250 | 24 | 2880 | 2.21/3925 | 100 | 1.11 | 0.73 | 0.018 | 0.004 | 175 | 24.0-28.0 | |
ZP1600 | 3000-3600 | 1600 | 26 | 3380 | 2.02/5024 | 100 | 0.86 | 0.16 | 0.018 | 0.004 | 175 | 24.0-28.0 | |
ZP3200 | 3000-3600 | 3200 | 50 | 12500 | 1.82/10048 | 150 | 1.26 | 0.09 | 0.0085 | 0.002 | 160 | 40.0-50.0 | |
ZP400 | 3800-4000 | 400 | 7 | 245 | 1.86/1256 | 50 | 1.11 | 1.22 | 0.036 | 0.008 | 150 | 9.0-11.0 | |
ZP1200 | 3600-4500 | 1200 | 19.6 | 192 | 1.55/1500 | 150 | 0.96 | 0.296 | 0.020 | 0.005 | 150 | 22.0 | |
ZP400 | 3800-4000 | 400 | 7 | 245 | 1.86/1256 | 50 | 1.11 | 1.22 | 0.036 | 0.008 | 150 | 9.0-11.0 | |
ZP500 | 3800-4400 | 500 | 7.5 | 280 | 2.02/1570 | 50 | 1.07 | 0.91 | 0.04 | 0.008 | 150 | 9.0-11.0 | |
ZP500 | 3800-4400 | 500 | 6.5 | 210 | 2.02/1570 | 50 | 1.07 | 0.91 | 0.045 | 0.009 | 150 | 9.0-11.0 | |
ZP800 | 3800-4400 | 800 | 13.5 | 910 | 1.97/2512 | 70 | 1.02 | 0.51 | 0.032 | 0.006 | 150 | 14.0-16.0 | |
ZP800 | 3800-4400 | 800 | 12.5 | 780 | 1.97/2512 | 70 | 1.02 | 0.51 | 0.035 | 0.006 | 150 | 14.0-16.0 | |
ZP1250 | 3800-4400 | 1250 | 27 | 3645 | 1.72/3925 | 100 | 0.82 | 0.26 | 0.018 | 0.004 | 160 | 24.0-28.0 | |
ZP2500 | 3800-4400 | 2500 | 40 | 8000 | 1.82/7850 | 150 | 0.82 | 0.135 | 0.0085 | 0.002 | 150 | 40.0-50.0 | |
ZP5600 | 4300-5000 | 5650 | 60 | 18000 | 2/5000 | 300 | 0.91 | 0.1 | 0.005 | 0.0015 | 150 | 81.0-108.0 |
Standard Rectifier Diode 4600V-8500V
TYPE | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | VFM/IFM | IRRM | VFO | rF | RthJC | RthCH | TVJM | F | MORE INFO |
TC100°C | 10 ms | 25 °C | Tjm | ||||||||||
V | A | KA | KA2s | V/A | mA | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | ||
ZP2500 | 4600-5000 | 2500 | 40 | 8000 | 1.91/7850 | 150 | 0.86 | 0.17 | 0.0085 | 0.002 | 150 | 40.0-50.0 | |
ZP6100 | 4600-5500 | 6140 | 96.9 | 46948 | 1.21/6000 | 400 | 0.79 | 0.07 | 0.004 | 0.001 | 150 | 120.0 | |
ZP8200 | 4600-5500 | 8270 | 120 | 72000 | 1.1/6000 | 400 | 0.74 | 0.06 | 0.0028 | 0.0005 | 150 | 180.0 | |
ZP200 | 4600-6000 | 200 | 3 | 45 | 2.51/628 | 35 | 1.11 | 2.62 | 0.07 | 0.01 | 150 | 5.0-7.0 | |
ZP800 | 4600-6000 | 800 | 12 | 720 | 2.41/2512 | 100 | 1.32 | 0.76 | 0.018 | 0.004 | 140 | 24.0-28.0 | |
ZP1250 | 4600-6500 | 1250 | 18 | 1620 | 2.41/3925 | 75 | 0.96 | 0.42 | 0.018 | 0.004 | 150 | 24.0-28.0 | |
ZP4300 | 5100-6500 | 4380 | 57 | 16200 | 1.7/5000 | 300 | 0.88 | 0.16 | 0.0057 | 0.0015 | 150 | 81.0-108.0 | |
ZP5200 | 5100-6500 | 5250 | 84 | 352800 | 1.65/5000 | 400 | 0.81 | 0.12 | 0.004 | 0.001 | 150 | 110-140 | |
ZP500 | 5600-6500 | 500 | 9.5 | 451 | 2.2/1000 | 50 | 0.89 | 1.05 | 0.045 | 0.008 | 150 | 10.0-20.0 | |
ZP900 | 5600-6500 | 970 | 16.5 | 1361 | 2.15/1500 | 100 | 0.91 | 0.6 | 0.022 | 0.005 | 150 | 19.0-26.0 | |
ZP1500 | 5600-6500 | 1510 | 26 | 3380 | 1.85/3000 | 150 | 0.92 | 0.39 | 0.014 | 0.0035 | 150 | 27.0-34.0 | |
ZP2000 | 5600-6500 | 2000 | 35 | 6125 | 1.80/3000 | 300 | 0.94 | 0.27 | 0.011 | 0.003 | 150 | 35.0-47.0 | |
ZP3200 | 6200-6500 | 3200 | 64 | 20480 | 1.86/6300 | 300 | 0.91 | 0.21 | 0.005 | 0.001 | 150 | 70.0-90.0 | |
ZP900 | 6600-7200 | 950 | 16.5 | 1360 | 1.8/1500 | 150 | 1.2 | 0.5 | 0.02 | 0.005 | 160 | 22.0 | |
ZP3300 | 6900-8000 | 3360 | 53 | 14045 | 2.05/6000 | 400 | 1.21 | 0.14 | 0.0057 | 0.002 | 150 | 90.0 | |
ZP4800 | 6900-8000 | 4800 | 76.2 | 29032 | 1.66/6000 | 600 | 1 | 0.115 | 0.004 | 0.001 | 150 | 120.0 | |
ZP6500 | 6900-8000 | 6510 | 112 | 62720 | 1.59/6000 | 600 | 1.05 | 0.09 | 0.0028 | 0.0005 | 150 | 180.0 | |
ZP900 | 7500-8500 | 910 | 16.5 | 1360 | 1.85/1500 | 150 | 1.25 | 0.55 | 0.02 | 0.005 | 160 | 22.0 |