Rectifier Diodes for Rotation Excitation
TYPE | IF(AV)@Tc | VRRM | IRRM | IFSM@TVJM&10ms | VFM@ IFM25℃ | αn | RthJC | TVJM | MORE INFO | |||
Normal Speed | Over Speed(120S) | |||||||||||
A | ℃ | V | mA | kA | V | A | g | g | ℃/W | ℃ | ||
ZX16 | 16 | 85 | 800-1600 | 1 | 0.23 | 1.35 | 48 | 1250 | 2500 | 1.800 | 150 | |
ZX25 | 25 | 85 | 800-1600 | 1 | 0.3 | 1.35 | 75 | 1250 | 2500 | 1.200 | 150 | |
ZX40 | 40 | 85 | 800-1600 | 3 | 0.4 | 1.35 | 120 | 1250 | 2500 | 0.800 | 150 | |
ZX70 | 70 | 85 | 800-1600 | 5 | 1.0 | 1.35 | 210 | 1250 | 2500 | 0.450 | 150 | |
ZX100 | 100 | 85 | 800-1600 | 7 | 1.5 | 1.60 | 300 | 1250 | 2500 | 0.300 | 150 | |
ZX200 | 200 | 85 | 800-1600 | 14 | 3.0 | 1.60 | 600 | 1250 | 2500 | 0.200 | 150 | |
ZX200 | 200 | 80 | 1800-2500 | 14 | 3.0 | 1.80 | 600 | 1250 | 2500 | 0.200 | 150 | |
ZX300 | 300 | 85 | 800-1600 | 21 | 4.5 | 1.60 | 900 | 5000 | 6000 | 0.110 | 150 | |
ZX300 | 300 | 80 | 1800-3000 | 21 | 4.5 | 1.80 | 900 | 5000 | 6000 | 0.110 | 150 | |
ZX400 | 400 | 85 | 800-1600 | 30 | 6.0 | 1.60 | 1200 | 5000 | 6000 | 0.090 | 150 | |
ZX400 | 400 | 80 | 1800-3000 | 30 | 6.0 | 1.80 | 1200 | 5000 | 6000 | 0.090 | 150 | |
ZX500 | 500 | 85 | 800-1600 | 35 | 7.5 | 1.60 | 1500 | 5000 | 6000 | 0.068 | 150 | |
ZX500 | 500 | 80 | 1800-3000 | 35 | 7.5 | 1.80 | 1500 | 5000 | 6000 | 0.068 | 150 | |
ZX800 | 800 | 85 | 800-1600 | 40 | 12.1 | 1.60 | 1800 | 5000 | 6000 | 0.065 | 150 | |
ZX800 | 800 | 80 | 1800-3000 | 40 | 12.1 | 1.60 | 1800 | 5000 | 6000 | 0.065 | 150 | |
ZX860 | 860 | 80 | 1800-2800 | 60 | 13.0 | 1.60 | 1800 | 5000 | 6000 | 0.065 | 150 |
Samples of customized type for specified customers
TYPE | IF(AV)@TC | VRRM | IRRM | I2t | trr@Tc25℃ | IFSM@Tjm&10ms | VFM@IFM175℃ | αn | RthJC | TVJM | MORE INFO | |||
Normal speed | Over Speed(120S) | |||||||||||||
A | ℃ | V | mA | kA | μs | kA | V | A | g | g | ℃/W | ℃ | ||
ZX800 | 800 | 80 | 2000 | 50 | 846 | ≦12 | 13.0 | ≦1.64 | 2400 | 6200 | 8200 | 0.065 | 175 | |
HZX800 | 800 | 80 | 2000 | 50 | 846 | ≦12 | 13.0 | ≦1.64 | 2400 | 6200 | 7500 | 0.065 | 175 | |
CZZXSD 1500C20 | 1500 | 55 | 2000 | 36 | 1386 | ≦15 | 16.0 | ≦1.30 | 1500 | 0.073 | 150 |