Three Phases Rectification Bridge Modules
TYPE | IO@Tc | VRRM | VFM@IFM | IFSM | I2t | VFO | rF | IRRM | RthJC | TVJM | MORE INFO | ||
25°C | 10ms | 150°C | |||||||||||
A | ℃ | V | V | A | kA | kA2s | V | Ω | mA | ℃/w | ℃ | ||
MDS30 | 30 | 100 |
600-2200
| 1.1 | 30 | 0.43 | 1.1 | 0.80 | 9.8 | 6 | 0.75 | 150 | |
MDS35 | 35 | 100 | 1.1 | 35 | 0.43 | 1.1 | 0.80 | 9.8 | 6 | 0.75 | 150 | ||
MDS40 | 40 | 100 | 1.1 | 40 | 0.43 | 1.1 | 0.80 | 9.8 | 6 | 0.75 | 150 | ||
MDS50 | 50 | 100 | 1.2 | 50 | 0.40 | 0.8 | 0.70 | 6.0 | 8 | 0.30 | 150 | ||
MDS60 | 60 | 100 | 1.1 | 60 | 0.43/0.80/0.80 | 1.1/3.2/3.2 | 0.80/1.1 | 9.8/7.0/7.0 | 6/8/8 | 0.75/0.32/0.32 | 150 | ||
MDS75 | 75 | 100 | 1.25 | 75 | 0.50 | 1.25 | 0.70 | 5.0 | 8 | 0.24 | 150 | ||
MDS100 | 100 | 100 | 1.3 | 100 | 0.60 | 1.80 | 0.70 | 4.5 | 8 | 0.20 | 150 | ||
100 | 100 | 1.1 | 100 | 1.5/3.0 | 11.4/45.0 | 0.80 | 3.8/1.2 | 10 | 0.15 | 150 | |||
MDS150 | 150 | 100 | 1.4 | 150 | 1.3 | 8.45 | 0.75 | 2.4 | 12 | 0.14 | 150 | ||
MDS150 | 150 | 100 | 1.1 | 150 | 2.5/3.0 | 31.8/45.0 | 0.80 | 3.8/1.2 | 10 | 0.15 | 150 | ||
MDS200 | 200 | 100 | 1.5 | 200 | 1.5 | 11.25 | 0.75 | 2.0 | 12 | 0.10 | 150 | ||
MDS250 | 250 | 100 | 1.1 | 250 | 2.5/3.2 | 31.8/50.0 | 0.80 | 3.8/1.14 | 10 | 0.15 | 150 | ||
MDS300 | 300 | 100 | 1.1 | 300 | 4.2 | 88.0 | 0.80 | 1.05 | 10 | 0.12 | 150 | ||
MDS400 | 400 | 100 | 1.1 | 400 | 4.2 | 88.0 | 0.80 | 1.05 | 10 | 0.12 | 150 | ||
MDS500 | 500 | 100 | 1600 | 1.37 | 500 | 8.0 | 320.0 | 0.80 | 1.05 | 15 | 0.06 | 150 | |
MDS600 | 600 | 100 | 600-2200 | 1.37 | 600 | 8.0 | 320.0 | 0.80 | 1.05 | 15 | 0.06 | 150 | |
MDS800 | 800 | 100 | 600-2200 | 1.37 | 800 | 8.0 | 320.0 | 0.80 | 1.05 | 15 | 0.06 | 150 | |
MDS1000 | 1000 | 100 | 600-2200 | 1.37 | 1000 | 8.0 | 320.0 | 0.80 | 1.05 | 15 | 0.06 | 150 |
Three Phases Rectification Bridge Modules with Thyristor
TYPE | IO(AV) | TC | VRRM | VFM | VTM | IRRM | IFSM | I2t | VGT | IGT | dv/dt | di/dt | TVJM | MORE INFO |
A | ℃ | V | V | V | mA | kA | A2S×104 | V | mA | V/μS | A/μS | ℃ | ||
MDST75 | 75 | 100 | 800/1600 | 1.30 | 1.20 | 70 | 0.88/0.97 | 0.7 | 3.0 | 70 | 500 | 150 | 125 | |
MDST100 | 100 | 100 | 800/1600 | 1.30 | 1.20 | 70 | 1.1/1.3 | 0.7 | 3.0 | 70 | 500 | 150 | 125 | |
MDST150 | 150 | 100 | 800/1600 | 1.35 | 1.35 | 15 | 1.4/1.6 | 1.06 | 3.0 | 70 | 500 | 150 | 125 | |
MDST150 | 150 | 100 | 800-2400 | 1.25 | 1.40 | 80 | 1.6 | 1.64 | 3.0 | 150 | 600 | 120 | 125 | |
MDST200 | 200 | 100 | 800/1600 | 1.35 | 1.15 | 20 | 1.85/2.0 | 1.7 | 3.0 | 100 | 500 | 200 | 150 |