Thyristor/Diode Module MFC/MFK/MFA/MFX
MFC/MFK/MFA/MFX 55-1200A/600-2400V
TYPE | IT(AV)@TC | VDRM VRRM | IDRM IRRM | ITSM@TVJM &10ms | IGT/VGT@25℃ | VTM@ITM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | MORE INFO | ||
A | ℃ | V | mA | KA | mA/V | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MF*55 | 55 | 85 | 600-1800 | 10 | 0.9 | 100/2.5 | 1.8 | 165 | 0.558 | 2500 | 125 | |
MF*90 | 90 | 85 | 600-1800 | 15 | 1.4 | 150/2.5 | 1.8 | 270 | 0.341 | 2500 | 125 | |
MF*110 | 110 | 85 | 600-1800 | 20 | 1.7 | 150/3.0 | 2.0 | 330 | 0.255 | 2500 | 125 | |
MF*130 | 130 | 85 | 600-2400 | 20 | 2.0 | 150/3.0 | 2.0 | 390 | 0.215 | 2500 | 125 | |
MF*160 | 160 | 85 | 600-2400 | 30 | 2.5 | 150/3.0 | 2.0 | 480 | 0.160 | 2500 | 125 | |
MF*200 | 200 | 85 | 600-2400 | 30 | 3.1 | 200/3.0 | 2.0 | 600 | 0.140 | 2500 | 125 | |
MF*250 | 250 | 85 | 600-2400 | 40 | 3.9 | 200/3.5 | 2.2 | 750 | 0.103 | 2500 | 125 | |
MF*300 | 300 | 85 | 600-2400 | 40 | 4.7 | 200/3.5 | 2.2 | 900 | 0.086 | 2500 | 125 | |
MF*400 | 400 | 85 | 600-2400 | 50 | 6.3 | 200/3.5 | 2.2 | 1200 | 0.064 | 2500 | 125 | |
MF*500 | 500 | 85 | 600-2400 | 50 | 7.9 | 200/3.5 | 2.2 | 1500 | 0.051 | 2500 | 125 | |
MF*600 | 600 | 85 | 600-2400 | 60 | 9.4 | 200/3.5 | 2.4 | 1800 | 0.040 | 2500 | 125 | |
MF*800 | 800 | 85 | 600-2400 | 70 | 12.6 | 200/3.5 | 2.4 | 2400 | 0.030 | 2500 | 125 | |
MF*1000 | 1000 | 85 | 600-2400 | 70 | 15.7 | 200/3.5 | 2.4 | 3000 | 0.024 | 2500 | 125 | |
MF*1200 | 1200 | 85 | 600-2400 | 70 | 18.8 | 200/3.5 | 2.4 | 3000 | 0.020 | 2500 | 125 |
MFC/MFK/MFA/MFX 110-1000A/2600-3600V
TYPE | IT(AV)@TC | VDRM VRRM | IDRM IRRM | ITSM@TVJM &10ms | IGT/VGT@25℃ | VTM@ITM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | MORE INFO | ||
A | ℃ | V | mA | KA | mA/V | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MF 110 | 110 | 85 | 2600-3000 | 30 | 1.7 | 150/3.0 | 2.4 | 330 | 0.215 | 3500 | 125 | |
MF 130 | 130 | 85 | 2600-3000 | 40 | 2.0 | 150/3.0 | 2.4 | 390 | 0.160 | 3500 | 125 | |
MF 160 | 160 | 85 | 2600-3000 | 40 | 2.5 | 200/3.0 | 2.4 | 480 | 0.140 | 3500 | 125 | |
MF 200 | 200 | 85 | 2600-3000 | 50 | 3.1 | 200/3.5 | 2.6 | 600 | 0.103 | 3500 | 125 | |
MF 250 | 250 | 85 | 2600-3600 | 50 | 3.9 | 200/3.5 | 2.6 | 750 | 0.086 | 3500 | 125 | |
MF 300 | 300 | 85 | 2600-3600 | 60 | 4.7 | 200/3.5 | 2.6 | 900 | 0.064 | 3500 | 125 | |
MF400 | 400 | 85 | 2600-3600 | 60 | 6.3 | 200/3.5 | 2.6 | 1200 | 0.051 | 3500 | 125 | |
MF 500 | 500 | 85 | 2600-3600 | 70 | 7.9 | 200/3.5 | 2.6 | 1500 | 0.040 | 3500 | 125 | |
MF 600 | 600 | 85 | 2600-3600 | 80 | 9.4 | 200/3.5 | 2.6 | 1800 | 0.030 | 3500 | 125 | |
MF 800 | 800 | 85 | 2600-3600 | 80 | 12.6 | 200/3.5 | 2.6 | 2400 | 0.024 | 3500 | 125 | |
MF1000 | 1000 | 85 | 2600-3600 | 80 | 15.7 | 200/3.5 | 2.6 | 3000 | 0.020 | 3500 | 125 |
MFC/MFK/MFA/MFX 250-1000A/3800-4000V
TYPE | IT(AV)@TC | VDRM VRRM | IDRM IRRM | ITSM@TVJM &10ms | IGT/VGT@25℃ | VTM@ITM25℃ | RthJC | VISO(AC) | TVJM | MORE INFO | ||
A | ℃ | V | mA | KA | mA/V | V | A | ℃/w | V | ℃ | ||
MF 250 | 250 | 85 | 3800-4000 | 60 | 3.9 | 200/3.5 | 2.8 | 750 | 0.086 | 4000 | 125 | |
MF 300 | 300 | 85 | 3800-4000 | 70 | 4.7 | 200/3.5 | 2.8 | 900 | 0.064 | 4000 | 125 | |
MF 400 | 400 | 85 | 3800-4000 | 70 | 6.3 | 200/3.5 | 2.8 | 1200 | 0.051 | 4000 | 125 | |
MF 500 | 500 | 85 | 3800-4000 | 80 | 7.9 | 200/3.5 | 2.8 | 1500 | 0.040 | 4000 | 125 | |
MF 600 | 600 | 85 | 3800-4000 | 90 | 9.4 | 200/3.5 | 2.8 | 1800 | 0.030 | 4000 | 125 | |
MF 800 | 800 | 85 | 3800-4000 | 90 | 12.6 | 200/3.5 | 2.8 | 2400 | 0.024 | 4000 | 125 | |
MF 1000 | 1000 | 85 | 3800-4000 | 90 | 15.7 | 200/3.5 | 2.8 | 3000 | 0.020 | 4000 | 125 |