Section Aluminum Heatsinks (Customizable)
Type | Contact Dia. mm | Section Area | Circumference | Cooling Method | Material | Weight kg |
ZB18 | 56 | 24.4 | 785 | Air natural cooling Air force cooling
| Aluminum 6063
| 6.62 |
XF12 | 60 | 34.8 | 1310 | 8.8 | ||
XF15 | 79 | 88 | 2158 | 23.8 | ||
YS240A | 65 | 64.3 | 2290 | 17.4 | ||
DXC603 | 81 | 64 | 2321 | 17.4 | ||
DXC615 | 100 | 106 | 2910 | 28.7 | ||
DXC221 | 110 | 110 | 2269 | 30.3 | ||
SF19 | 110 | 118 | 2921 | 37 |
Note: Some other type of section Aluminum for special application can be customized for clients.