GTO– Asymmetric (Disc Type)
TYPE | VDRM V | VRRM V | IT(AV) A | ITGQM@ CS | ITSM @ 10ms | VTM V | VTO V | rT mΩ | TVJM ℃ | RthJC | MORE INFO | |
A | µF | kA | ||||||||||
CSG07E1400 | 1400 | 100 | 250 | 700 | 2 | 4.0 | ≤2.2 | ≤1.20 | ≤0.50 | 125 | 0.075 | |
CSG07E1700 | 1800 | 16 | 240 | 700 | 1.5 | 4.0 | ≤2.5 | ≤1.20 | ≤0.50 | 125 | 0.075 | |
CSG15F2500 | 2500 | 17 | 570 | 1500 | 3 | 10.0 | ≤2.8 | ≤1.50 | ≤0.90 | 125 | 0.027 | |
CSG20H2500 | 2500 | 17 | 830 | 2000 | 6 | 16.0 | ≤2.8 | ≤1.66 | ≤0.57 | 125 | 0.017 | |
CSG25H2500 | 2500 | 16 | 867 | 2500 | 6 | 18.0 | ≤3.1 | ≤1.66 | ≤0.57 | 125 | 0.017 | |
CSG30J2500 | 2500 | 17 | 1350 | 3000 | 5 | 30.0 | ≤2.5 | ≤1.50 | ≤0.33 | 125 | 0.012 | |
CSG10F2500 | 2500 | 15 | 830 | 1000 | 2 | 12.0 | ≤2.5 | ≤1.66 | ≤0.57 | 125 | 0.017 | |
CSG06D4500 | 4500 | 17 | 210 | 600 | 1 | 3.1 | ≤4.0 | ≤1.90 | ≤0.50 | 125 | 0.050 | |
CSG10F4500 | 4500 | 16 | 320 | 1000 | 1 | 7.0 | ≤3.5 | 1.90 | ≤0.35 | 125 | 0.030 | |
CSG20H4500 | 4500 | 16 | 745 | 2000 | 2 | 16.0 | ≤3.2 | ≤1.8 | ≤0.85 | 125 | 0.017 | |
CSG25J4500 | 4500 | 16 | 745 | 2000 | 2 | 16.0 | ≤3.2 | ≤1.8 | ≤0.85 | 125 | 0.017 | |
CSG30J4500 | 4500 | 16 | 870 | 3000 | 6 | 16.0 | ≤4.0 | ≤2.2 | ≤0.60 | 125 | 0.012 | |
CSG40L4500 | 4500 | 16 | 1180 | 4000 | 3 | 20.0 | ≤4.0 | ≤2.1 | ≤0.58 | 125 | 0.011 | |
CSG60K6000 | 6000 | 22 | 1500 | 6000 | 6 | 50.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤0.85 | 125 | 0.011 |
GTO– Symmetric (Stud Type)
TYPE | VDRM V | VRRM V | IT(AV) A | ITSM kA | IDRM mA | VTM | diT/dt A/µs | dvD/dt V/µs | Rth(j-hs) ℃/W | MORE INFO | ||
V | IG(ON) A | IT A | ||||||||||
CS-DGT304SE | 1300 | 1300 | 250 | 4.0 | 25 | ≤2.2 | 2.0 | 250 | ≤500 | ≤500 | 0.075 | |
CS-DGT305SE | 1800 | 1800 | 240 | 50 | ≤2.5 |
GTO Sunbber and Free-wheeling Diode
TYPE |
VRRM | VDC | IF(AV)@Tc=85℃ | IFSM@TVJM& 1ms | IFSM@TVJM& 10ms | VFO | rF | IRR | QRR | TVJM |
Rthjc
| F | MORE INFO |
TVJM
| TVJM | di/dt=80 A/μs, TVJM | |||||||||||
V | V | A | kA | kA | V | mΩ | A | μC | ℃ | ℃/W | kN | ||
ZKG600 | 2500 | - | 615 | 22.6 | 10.0 | 1.20 | 0.46 | 200 | 400 | 125 | 032 | 10 | |
ZKG1200 | 2500 | - | 1200 | 43.0 | 19.0 | 1.20 | 0.24 | 230 | 700 | 125 | 0.15 | 22 | |
ZKG400 | 4500 | - | 360 | 13.6 | 6.0 | 1.86 | 1.54 | 200 | 400 | 125 | 0.32 | 10 | |
ZKG800 | 4500 | - | 767 | 33.9 | 15.0 | 1.81 | 0.73 | 230 | 700 | 125 | 0.15 | 22 | |
ZKG1200 | 4500 | 2800 | 1200 | 60.0 | 25.0 | 1.30 | 0.48 | 800* | 3000* | 125 | 0.12 | 40 | |
ZKG1100 | 6000 | 3800 | 1100 | 44.0 | 18.0 | 1.50 | 0.60 | 1000* | 6000* | 125 | 0.12 | 40 |
* at di/dt=300 A/μs