Phase Control Thyristor 400V--4400V
TYPE | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITSM | IGT | VGT | VTM/ITM | VTO | rT | RthJC | RthCH | TVJM | F | MORE INFO |
TC85°C | 10ms | 25°C | 125 °C | ||||||||||
V | A | KA | mA | V | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | ||
KP500 | 400-800 | 500 | 6 | 250 | 2.5 | 1.75/1570 | 0.85 | 0.51 | 0.07 | 0.01 | 125 | 5.0-7.0 | |
KP600 | 400-800 | 600 | 12 | 250 | 2.5 | 1.65/1978 | 0.85 | 0.36 | 0.04 | 0.008 | 125 | 9.0-11.0 | |
KP1250 | 400-800 | 1200 | 22 | 250 | 2.5 | 1.75/3925 | 0.92 | 0.197 | 0.03 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP2000 | 400-800 | 2000 | 45 | 300 | 3 | 1.65/6280 | 0.85 | 0.14 | 0.018 | 0.004 | 125 | 24.0-28.0 | |
KP400 | 1000-1800 | 400 | 8 | 250 | 2.5 | 2.2/1256 | 1.1 | 0.87 | 0.04 | 0.008 | 125 | 9.0-11.0 | |
KP500 | 1000-1800 | 500 | 11 | 250 | 2.5 | 2/1570 | 1.15 | 0.59 | 0.032 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP800 | 1000-1800 | 800 | 16 | 250 | 2.5 | 1.9/2512 | 1.05 | 0.35 | 0.03 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP1500 | 1000-1800 | 1500 | 28 | 250 | 2.5 | 1.8/5024 | 0.85 | 0.185 | 0.018 | 0.004 | 125 | 24.0-28.0 | |
KP2000 | 1000-1800 | 2000 | 44 | 300 | 3 | 1.65/5000 | 0.9 | 0.14 | 0.01 | 0.003 | 125 | 33.0-40.0 | |
KP2500 | 1000-1800 | 2500 | 54 | 300 | 3 | 1.75/7850 | 0.93 | 0.112 | 0.0085 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP2500 | 1000-1800 | 2500 | 50 | 300 | 3 | 1.75/7850 | 0.93 | 0.112 | 0.01 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP4000 | 1000-1800 | 4000 | 61 | 300 | 3 | 1.55/6300 | 0.9 | 0.1 | 0.0065 | 0.0015 | 125 | 60.0-70.0 | |
KP5000 | 1000-1800 | 5000 | 95 | 300 | 3 | 1.7/10050 | 0.95 | 0.08 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP5000 | 1000-1800 | 5000 | 94 | 300 | 3 | 1.5/6300 | 0.95 | 0.08 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP300 | 2000-2800 | 300 | 6.5 | 250 | 2.5 | 2.2/1005 | 1.2 | 1.51 | 0.04 | 0.008 | 125 | 9.0-11.0 | |
KP500 | 2000-2800 | 500 | 10 | 250 | 2.5 | 2.2/1570 | 1.09 | 0.755 | 0.032 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP1000 | 2000-2800 | 1000 | 20 | 300 | 3 | 2.2/3140 | 1.15 | 0.39 | 0.018 | 0.004 | 125 | 24.0-28.0 | |
KP1600 | 2000-2800 | 1600 | 38 | 300 | 3 | 1.95/5000 | 0.9 | 0.22 | 0.01 | 0.003 | 125 | 33.0-40.0 | |
KP2000 | 2000-2800 | 2000 | 50 | 300 | 3 | 1.7/6280 | 1 | 0.14 | 0.0085 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP2000 | 2000-2800 | 2000 | 46 | 300 | 3 | 1.7/6280 | 1 | 0.14 | 0.01 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP3200 | 2000-2800 | 3200 | 60 | 300 | 3 | 1.65/6300 | 1 | 0.125 | 0.0065 | 0.0015 | 125 | 60.0-70.0 | |
KP4000 | 2000-2800 | 4000 | 75 | 300 | 3 | 2/8800 | 0.95 | 0.08 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP4000 | 2000-2800 | 4000 | 75 | 300 | 3 | 1.55/6300 | 0.95 | 0.08 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP862 | 2200 | 862 | 12 | 250 | 3 | 1.60/1500 | 1 | 0.404 | 0.032 | 0.0075 | 125 | 8.0-12.0 | |
KP1512 | 2800 | 1512 | 23.6 | 250 | 3 | 1.55/2000 | 1.02 | 0.265 | 0.016 | 0.004 | 125 | 20.0-24.0 | |
KP160 | 3000-3600 | 160 | 3.2 | 300 | 2.5 | 2.4/503 | 1 | 3.03 | 0.08 | 0.01 | 125 | 5.0-7.0 | |
KP500 | 3000-3600 | 500 | 9 | 300 | 3 | 2.2/785 | 1.2 | 0.83 | 0.032 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP800 | 3000-3600 | 800 | 20 | 300 | 2.5 | 2.05/2512 | 1.128 | 0.473 | 0.018 | 0.004 | 125 | 24.0-28.0 | |
KP1000 | 3000-3600 | 1000 | 20 | 300 | 3 | 2.6/3000 | 1.17 | 0.35 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27.0-34.0 | |
KP1600 | 3000-3600 | 1600 | 36 | 300 | 3 | 2.15/5024 | 1.2 | 0.25 | 0.01 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP2500 | 3000-3600 | 2500 | 40 | 300 | 3 | 2.6/5000 | 1 | 0.18 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63.0-84.0 | |
KP3200 | 3000-3600 | 3200 | 72 | 300 | 3 | 1.5/4000 | 0.95 | 0.14 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP3600 | 3000-3600 | 3600 | 72 | 300 | 3 | 1.8/6300 | 0.95 | 0.14 | 0.005 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP3600 | 3000-3600 | 3600 | 72 | 300 | 3 | 1.8/6300 | 0.95 | 0.14 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP160 | 3500-4400 | 160 | 3.5 | 250 | 2.5 | 2.35/502 | 1.647 | 2.612 | 0.04 | 0.008 | 125 | 9.0-11.0 | |
KP250 | 3500-4400 | 250 | 3.5 | 250 | 2.5 | 2.8/785 | 1.622 | 2.582 | 0.04 | 0.008 | 125 | 9.0-11.0 | |
KP400 | 3500-4400 | 400 | 8 | 300 | 3 | 2.55/1256 | 1.35 | 1.27 | 0.035 | 0.006 | 125 | 14.0-16.0 | |
KP800 | 3500-4400 | 800 | 15 | 250 | 2.5 | 2.8/2512 | 1.25 | 1.67 | 0.018 | 0.004 | 125 | 24.0-28.0 | |
KP1300 | 3500-4400 | 1300 | 30 | 300 | 3 | 2.5/5000 | 1.1 | 0.27 | 0.01 | 0.003 | 125 | 33.0-40.0 | |
KP1600 | 3500-4400 | 1600 | 39 | 300 | 3 | 2.15/5024 | 1.2 | 0.25 | 0.0085 | 0.002 | 125 | 40.0-50.0 | |
KP2500 | 3500-4400 | 2500 | 40 | 300 | 3 | 2.3/6300 | 1.05 | 0.23 | 0.0065 | 0.0015 | 125 | 60.0-70.0 | |
KP3200 | 3500-4400 | 3200 | 60 | 300 | 3 | 2/6300 | 1 | 0.17 | 0.005 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP3200 | 3500-4400 | 3200 | 55 | 300 | 3 | 2.2/6300 | 1 | 0.17 | 0.0057 | 0.001 | 125 | 70.0-90.0 | |
KP2075 | 4200 | 2075 | 32 | 400 | 2.6 | 1.53/2000 | 0.96 | 0.285 | 0.010 | 0.002 | 125 | 45.0-60.0 | |
KP3170 | 4200 | 3170 | 52 | 400 | 2.6 | 1.45/3000 | 0.97 | 0.158 | 0.007 | 0.015 | 125 | 63.0-84.0 |
Free-floating 4500V--8500V
TYPE | IT(AV)
A | VRRM VDRM
V | ITSM @ 10ms kA | VTM @ Tvj
V | VTO @ Tvj
V | rT @ Tvj
mΩ | TVJM
℃ | RthJC
K/W | RthCH
K/W | F
kN | MORE INFO | ||
@TC
℃ | @ITM
A | ||||||||||||
KP4200 | 4200 | 70 | 4500-5600 | 71.4 | 1.69 | 3000 | 1.13 | 0.185 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | |
KP5000 | 5000 | 70 | 4500-5600 | 95 | 2.01 | 6000 | 1.05 | 0.16 | 125 | 0.0028 | 0.0005 | 180 | |
KP1000 | 1000 | 85 | 4600-5200 | 26 | 2.9 | 5000 | 1 | 0.51 | 125 | 0.01 | 0.003 | 33.0-44.0 | |
KP2000 | 2000 | 85 | 4600-5200 | 42 | 2.6 | 6300 | 1.1 | 0.3 | 125 | 0.0065 | 0.0015 | 60.0-70.0 | |
KP2500 | 2500 | 85 | 4600-5200 | 55 | 2.2 | 6300 | 1.1 | 0.2 | 125 | 0.005 | 0.001 | 70.0-90.0 | |
KP2500 | 2500 | 85 | 4600-5200 | 55 | 2.2 | 6300 | 1.1 | 0.2 | 125 | 0.0057 | 0.001 | 70.0-90.0 | |
KP3600 | 3600 | 85 | 4600-5200 | 50 | 1.48 | 3000 | 1.1 | 0.15 | 125 | 0.0060 | 0.0015 | 70.0-90.0 | |
KP250 | 250 | 85 | 4600-6500 | 4.5 | 2.9 | 785 | 1.15 | 2.52 | 125 | 0.035 | 0.006 | 14.0-16.0 | |
KP250 | 250 | 85 | 4600-6500 | 4.5 | 2.9 | 785 | 1.15 | 2.52 | 125 | 0.045 | 0.0075 | 14.0-16.0 | |
KP320 | 320 | 85 | 4600-6500 | 4.5 | 2.8 | 785 | 1.05 | 2.52 | 125 | 0.035 | 0.006 | 14.0-16.0 | |
KP320 | 320 | 85 | 4600-6500 | 4.5 | 2.8 | 785 | 1.05 | 2.52 | 125 | 0.045 | 0.0075 | 14.0-16.0 | |
KP500 | 500 | 85 | 4600-6500 | 10.5 | 2.7 | 1570 | 1.1 | 1.07 | 125 | 0.018 | 0.004 | 24.0-28.0 | |
KP500 | 500 | 85 | 4600-6500 | 9.5 | 2.7 | 1570 | 1.322 | 1.145 | 125 | 0.02 | 0.004 | 24.0-28.0 | |
KP800 | 800 | 85 | 4600-6500 | 10.5 | 2.5 | 1500 | 1.15 | 1.13 | 125 | 0.018 | 0.004 | 24.0-28.0 | |
KP1250 | 1250 | 85 | 4600-6500 | 25 | 2.6 | 3925 | 1.1 | 0.45 | 125 | 0.0085 | 0.002 | 40.0-50.0 | |
KP1250 | 1250 | 85 | 4600-6500 | 23 | 2.6 | 3925 | 1.1 | 0.45 | 125 | 0.01 | 0.002 | 40.0-50.0 | |
KP2000 | 2000 | 85 | 4600-6500 | 45 | 2.8 | 6300 | 1.2 | 0.33 | 125 | 0.005 | 0.001 | 70.0-90.0 | |
KP2000 | 2000 | 85 | 4600-6500 | 45 | 2.8 | 6300 | 1.2 | 0.33 | 125 | 0.0057 | 0.001 | 70.0-90.0 | |
KP3600 | 3600 | 70 | 5200 | 55 | 1.54 | 3000 | 1.03 | 0.16 | 125 | 0.0057 | 0.001 | 81-108 | |
KP1000 | 1000 | 85 | 5400-6500 | 22 | 3.25 | 5000 | 1.1 | 0.59 | 125 | 0.01 | 0.003 | 33.0-40.0 | |
KP1000 | 1000 | 85 | 5400-6500 | 22 | 3.25 | 5000 | 1.1 | 0.59 | 125 | 0.011 | 0.003 | 33.0-44.0 | |
KP1600 | 1600 | 85 | 5400-6500 | 40 | 2.8 | 6300 | 1.1 | 0.35 | 125 | 0.0065 | 0.0015 | 60.0-70.0 | |
KP1600 | 1600 | 85 | 5400-6500 | 40 | 2.8 | 6300 | 1.1 | 0.35 | 125 | 0.0075 | 0.0015 | 60.0-70.0 | |
KP1600 | 1600 | 70 | 6300-6800 | 32 | 2.50 | 3000 | 1.25 | 0.42 | 125 | 0.009 | 0.002 | 70 | |
KP2810 | 2810 | 70 | 6500 | 45 | 2.00 | 3000 | 1.12 | 0.29 | 125 | 0.0057 | 0.001 | 81-108 | |
KP4800 | 4800 | 70 | 7000-7200 | 92 | 1.75 | 6000 | 0.983 | 0.128 | 125 | 0.003 | 0.0006 | 210 | |
KP300 | 300 | 70 | 7000-7500 | 4 | 2.9 | 500 | 1.45 | 2.9 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | |
KP600 | 600 | 70 | 7000-7500 | 12.1 | 2.9 | 1000 | 1.35 | 1.55 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | |
KP1900 | 1900 | 70 | 7000-7500 | 55 | 2.55 | 3000 | 1.25 | 0.435 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | |
KP2800 | 2800 | 70 | 7000-7500 | 65 | 2.05 | 3000 | 1.15 | 0.3 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | |
KP300 | 300 | 70 | 7600-8000 | 4 | 2.95 | 500 | 1.47 | 2.95 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | |
KP500 | 500 | 70 | 7600-8000 | 12.1 | 2.9 | 1000 | 1.35 | 1.55 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | |
KP1900 | 1900 | 70 | 7600-8000 | 35 | 2.88 | 3000 | 1.32 | 0.52 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | |
KP3200 | 3200 | 70 | 7600-8000 | 65 | 2.05 | 3000 | 1.15 | 0.3 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | |
KP2400 | 2400 | 55 | 8200-8500 | 40 | 2.5 | 3000 | 1.3 | 0.4 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | |
KP4200 | 4200 | 70 | 8200-8500 | 90 | 1.9 | 5000 | 1.1 | 0.016 | 125 | 0.003 | 0.0006 | 210 | |
KP2450 | 2450 | 70 | 8500 | 64 | 1.72 | 1500 | 1.09 | 0.420 | 125 | 0.0057 | 0.0010 | 81-108 |